TABLEAU DES TAILLES (EN CM MÉTRIQUE)
Tableau des tailles de t-shirts unisexes |
|||
LA LONGUEUR DU CORPS | LARGEUR DE POITRINE | LONGUEUR DES MANCHES | |
PETIT | 75 | 54 | 19 |
MOYEN | 76 | 56 | 20 |
GRAND | 77 | 59 | 21 |
XL | 78 | 62 | 22 |
2XL | 78 | 65 | 23 |
Tableau des tailles à capuche unisexe |
|||
LA LONGUEUR DU CORPS | LARGEUR DE POITRINE | LONGUEUR DES MANCHES | |
PETIT | 66 | 63 | 61 |
MOYEN | 68 | 65 | 62 |
GRAND | 70 | 67 | 63 |
XL | 72 | 69 | 64 |
2XL | 74 | 71 | 65 |
Tableau des tailles de sweats unisexes |
|||
TAILLE | ENTREJAMBE | COUTURE EXTÉRIEURE | |
PETIT | 33 | 56 | 82 |
MOYEN | 35 | 56 | 83,4 |
GRAND | 37 | 56 | 85 |
XL | 40 | 56 | 86,6 |
2XL | 42 | 56 | 87,8 |