Größentabelle

Drucken Sie dies bei 100 % Skalierung aus. Platzieren Sie das Blatt auf einem harten Boden an einer Wand, stellen Sie sich darauf, und Ihre Größe wird markiert. Es dauert 60 Sekunden.

Größentabelle Herrenschuhe

US (Herren) UK (Herren) EU Länge (Zoll) Länge (cm)
3 2 35 8½″ 21,6 cm
4 3 36 8⅞″ 22,5 cm
5 4 37 9⅛″ 23,1 cm
6 5 38 9½″ 24,1 cm
6,5 5,5 39 9¾″ 24,8 cm
7 6 40 10″ 25,2 cm
8 7 41 10¼″ 26,0 cm
8,5 7,5 42 10⅜″ 26,5 cm
9,5 8,5 43 10¾″ 27,3 cm
10,5 9,5 44 11″ 27,9 cm
11,5 10,5 45 11¼″ 28,6 cm
12,5 11,5 46 11½″ 29,4 cm
13 12 47 11⅞″ 30,2 cm
14 13 48 12⅛″ 31,0 cm
15 14 49 12½″ 31,8 cm
16 15 50 12⅞″ 32,7 cm
17 16 51 13¼″ 33,5 cm

Größentabelle Damenschuhe

US (Damen) UK (Damen) EU Länge (Zoll) Länge (cm)
4,5 2,5 35 8½″ 21,6 cm
5,5 3,5 36 8⅞″ 22,5 cm
6,5 4,5 37 9⅛″ 23,1 cm
7,5 5,5 38 9½″ 24,1 cm
8,5 6,5 39 9¾″ 24,8 cm
9 7 40 10″ 25,2 cm
10 8 41 10¼″ 26,0 cm
10,5 8,5 42 10⅜″ 26,5 cm
11,5 9,5 43 10¾″ 27,3 cm
12,5 10,5 44 11″ 27,9 cm
13,5 11,5 45 11¼″ 28,6 cm
14,5 12,5 46 11½″ 29,4 cm

Größentabelle Kinderschuhe

US UK EU Länge (Zoll) Länge (cm)
3.5C 2.5C 19 4⅝″ 11,7 cm
4C 3C 20 4¾″ 12,1 cm
5C 4C 21 5″ 12,7 cm
6C 5C 22 5¼″ 13,3 cm
7C 6C 23 5½″ 14,0 cm
8C 7C 24 5¾″ 14,6 cm
9C 8C 25 6⅛″ 15,6 cm
9.5C 8.5C 26 6¼″ 15,9 cm
10.5C 9.5C 27 6½″ 16,5 cm
11C 10C 28 6¾″ 17,1 cm
12C 11C 29 7⅛″ 18,1 cm
12.5C 11.5C 30 7¼″ 18,4 cm
13C 12C 31 7½″ 19,1 cm
1Y 13Y 32 7⅝″ 19,4 cm
2Y 1Y 33 8″ 20,3 cm
3Y 2Y 34 8⅜″ 21,3 cm

















Umrechnungstabelle Herrenschuhgrößen
Umrechnungstabelle Herrenschuhgrößen in verschiedenen Maßeinheiten
Einheit Herrenschuhgrößen Umrechnung
US & Kanada 3.5 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
UK 2.5 3.5 4 4.5 5 6.5 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12.5 13.5
Europa 34.5 36 37 37.5 38 39 40 40-41 41 41-42 42 42-43 43 43-44 44 44-45 45 46 47
Zoll 8,7 9,1 9,3 9,4 9,6 9,8 9,6 9,8 9,9 10,1 10,3 10,4 10,6 10,8 10,9 11,1 11,3 11,6 11,9
Zentimeter 22,0 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 24,4 24,8 25,4 25,7 26 26,7 27 27,3 27,9 28,3 28,6 29,4 30,2

BEKLEIDUNGSGRÖSSENTABELLE
GRÖSSENTABELLE UNISEX-LATZHOSE (in cm)
GRÖSSE VORDERLÄNGE RÜCKENLÄNGE TAILLENWEITE HÜFTLÄNGE BEINÖFFNUNG GESAMTE TRÄGERLÄNGE
XS 118 110 45 62 20 61
SMALL 120 112 48 62,5 21,5 61
MEDIUM 122 114 51 63 23 61
LARGE 124 116 54 63,5 24,5 61
XL 126 118 57 64 26 61
2XL 128 120 60 64,5 27,5 61
GRÖSSENTABELLE UNISEX T-SHIRTS (in cm)
GRÖSSE KÖRPERBREITE KÖRPERLÄNGE ÄRMELLÄNGE ÄRMELBREITE
XS 52 74 18 22
SMALL 54 75 19 23
MEDIUM 56 76 20 24
LARGE 59 77 21 25
XL 62 78 22 26
2XL 65 79 23 27
GRÖSSENTABELLE UNISEX HOODIES (in cm)
GRÖSSE KÖRPERBREITE VORDERLÄNGE RÜCKENLÄNGE ÄRMELLÄNGE ÄRMELBREITE KAPUZENLÄNGE KAPUZENBREITE
XS 61 61 64 60 22 39 26
SMALL 63 63 66 61 23 41 27
MEDIUM 65 65 68 62 24 41 27
LARGE 67 67 70 63 25 43 28
XL 69 69 72 64 26 43 28
2XL 71 71 74 65 27  45 29
GRÖSSENTABELLE UNISEX-SHIRT (in cm)
GRÖSSE KÖRPERBREITE KÖRPERLÄNGE ÄRMELLÄNGE ARMHOCHFALL ÄRMELÖFFNUNG
XS 57 67 16.5 28 17
S 59 69 17.5 29 17.5
M 61 71 18.5 30 18.5
L 63 73 19.5 31 19.5
XL 65 75 20.5 32 20.5
2XL 67 77 21.5 33 21.5
GRÖSSENTABELLE UNISEX-POLO (in cm) 
GRÖSSE KÖRPERBREITE KÖRPERLÄNGE ÄRMELBREITE ARMHOCHFALL ÄRMELÖFFNUNG
XS 52 74 22 23 18
S 54 75 23 24 18.5
MEDIUM 56 76 24 25 19
LARGE 59 77 25 26 19.5
XL 62 78 26 27 20
2XL 65 79 27 28 20.5
GRÖSSENTABELLE UNISEX-HOSE (in cm)
GRÖSSE GESAMTLÄNGE BUNDWEITE (LOSE) BEINWEITE VORNE BEINABSCHLUSS
XS 47 28 31 23
SMALL 48 31 32.5 24.5
MEDIUM 49 34 34 26
LARGE 50 37 35.5 27.5
XL 51 40 37 29
2XL 52 43 38.5 30.5
GRÖSSENTABELLE UNISEX-SHORTS (in cm)
GRÖSSE GESAMTLÄNGE TAILLENUMFANG (ENTSPANNT) BEINWEITE VORNE BEINABSCHLUSS
XS 47 28 31 23
S 48 31 32,5 24,5
M 49 34 34 26
L 50 37 35,5 27,5
XL 51 40 37 29
2XL 52 43 38,5 30,5
GRÖSSENTABELLE UNISEX-JACKE (in cm)  
GRÖSSE KÖRPERBREITE SAUMWEITE KÖRPERLÄNGE ÄRMELLÄNGE ÄRMELÖFFNUNG
XS 61 41 64 60 8
S 63 43 66 61 9
M 65 45 68 62 10
L 67 47 70 63 11
XL 69 49 72 64 12
2XL 71 51 74 65 13